
| Projekt | Investor | Investiční náklady | Doba realizace |
| s investičními náklady nad 5 mil. | v Kč |
||
| Výstavba senážního žlabu v Návsí | Netis, a.s. | 7.500.000,- | 2011 |
| Rekonstrukce OÚ Hrádek | Obec Hrádek | 7 116 000,- | 2009-2010 |
| Rekonstrukce české ZŠ Vendryně | Obec Vendryně | 8 830 000,- | 2008 |
| Oprava MŠ Tyrská | Město Třinec | 5 050 000,- | 2008 |
| Reko MŠ Oldřichovice | Město Třinec | 5 700 000,- | 2007 |
| Výstavba vrátnic AaB v TŽ | D5, a. s. | 5 200 000,- | 2006 |
| Rozšíření výrobních ploch – Strojírny Třinec, a. s. | Třinecký inženýring,s.r.o. | 5 600 000,- | 2005 |
| Rekonstrukce Hotelu Steel | KARTA GROUP, a. s. | 13 000 000,- | 2005 |
| Projekt | Investor | Investiční náklady | Doba realizace |
| s investičními náklady nad 5 mil. | v Kč |
||
| Oprava a zateplení hotelové školy | SŠ HOP Č. Těšín | 1 350 000,- | 2011 |
| Výstavba ocelové haly NETIS, a.s. 1 400 000,- 2011 | NETIS, a.s. | 1 400 000,- | 2011 |
| Novostavba prodejny květin v Třinci | soukromý investor | 1 200 000,- | 2011 |
| Novostavba RD Bocanovice | soukromý investor | 2 200 000,- | 2011 |
| Oprava a zateplení RD Oldřichovice | soukromý investor | 1 100 000,- | 2011 |
| Zateplení a oprava bytového domu soukromý investor 1 200 000,- 2011 | soukromý investor | 1 200 000,- | 2011 |
| Sportovní areál Frýdecká, Č. Těšín | TCHAS, spol. s. r. o. | 2 172 000,- | 2009-2010 |
| PMŠ D. Lištná – statické zajištění | Město Třinec | 2 650 000,- | 2009 |
| Rekonstrukce a modernizace areálu školských zařízení v Bystřici | Obec Bystřice | 2 485 000,- | 2009 |
| Rekonstrukce pobočky České spořitelny, a. s. v Třinci | Enroll Consulting, s. r. o. | 2 150 000,- | 2009 |
| Oprava tělocvičny ZŠ Vendryně | Obec Vendryně | 1 640 000,- | 2008 |
| Oprava sociálního zařízení STARS | STaRS Třinec | 2 200 000,- | 2008 |
| MŠ Slezská – oprava fasád a lodžií | Město Třinec | 4 460 000,- | 2008 |
| Reko zařízení pro vykládku koksu | TŽ, a. s. | 1 570 000,- | 2008 |
| Oprava fasády budovy skladu CO | TŽ, a. s. | 1 200 000,- | 2007 |
| Hrubá stavba RD v Ropici | soukromý investor | 1 300 000,- | 2007 |
| Kamionový dispečink | D5, a. s. | 4 500 000,- | 2007 |
| Hrubá stavba RD ve Vendryni | soukromý investor | 1 200 000,- | 2007 |
| Nový závod DONGHEE v Č.Těšíně | Třinecký inženýring,s.r.o. | 4 100 000,- | 2007-2008 |
| Odvětrání ZŠ Nebory | Město Třinec | 1 220 000,- | 2006 |
| Výstavba ICELAND VAULT | soukromý investor | 1 300 000,- | 2006 |
| Sport. a kulturní areál v Návsí | Beskydská stavební | 3 500 000,- | 2006 |
| Dodávka a montáž podlahy-žíhárna | D5, a. s. | 1 250 000,- | 2006 |
| Oprava strojovny válcového jezu | TŽ, a. s. | 1 700 000,- | 2006 |
| Střecha 5.ZŠ Koperníkova | fa Morcinek | 1 200 000,- | 2005 |
| Protipovodňová hráz kyslikárny | Bohuslav Mrózek | 1 500 000,- | 2005 |
| Projekt | Investor | Investiční náklady | Doba realizace |
| s investičními náklady nad 5 mil. | v Kč |
||
| Oplocení areálu StaRS | StaRS Třinec | 700 000,- | 2011 |
| Oprava správní budovy | NETIS, a.s. | 650 000,- | 2011 |
| Reko pavilonu P4, Kopreníkova | Město Třinec | 714 000,- | 2009 |
| Provedení terénních úprav vnitrobloku | LBD Č. Těšín | 500 000,- | 2009 |
| Stavební práce v MŠ Kaštánek | MŠ Kaštánek | 616 000,- | 2009 |
| Rozšíření skladovacích prostor KJT a KDT | TŽ, a. s. | 820 000,- | 2008 |
| Oprava oken,ubytovna P.Rezka | TŽ, a. s. | 900 000,- | 2007 |
| Výměna oken MŠ Slezská | Město Třinec | 900 000,- | 2007 |
| Oprava koupelen muži – Bohumín | TŽ, a. s. | 800 000,- | 2006 |
| Přístavba čerp.stanice-ostřik okují | TŽ, a. s. | 800 000,- | 2006 |
| Oplocení hřbitova ve Vendryni | Obec Vendryně | 645 000,- | 2006 |
Podívejte se na naše realizace ve fotogalerii. Fotogalerie je rozdělena do čtyř sekcí:
© Copyright t-dex.cz
Publikováno na CMS Made Simple .
i Třinec.cz - provoz a údržba www stránek pro firmy MiZit.cz - Inzerce a bazar zdarma